Développement de l’entreprise
Au cours de ces dernières années, CONTACT LOGISTIC s’est développée selon un plan mûrement construit. Des investissements judicieux nous ont permis de consolider jour après jour les moyens mis en œuvre pour répondre à des demandes toujours croissantes.
| Février 2004 | Création de CONTACT LOGISTIC. |
|---|---|
| Décembre 2004 | Achat du premier camion. |
| Décembre 2005 | CONTACT LOGISTIC réalise un Chiffre d'Affaires de plus de 5 Millions d'euros et affrète une cinquantaine de camions. |
| Janvier 2006 | CONTACT LOGISTIC achète le 10ème camion. |
| Juin 2006 | Certification selon ISO 9001 version 2000 "Management du système Qualité". |
| Juin 2009 | Création de AML Logistic à Bordeaux et F&L Logistic en Lituanie |
| Fin 2009 | Affrêtement de 100 camions et réalisation d'un CA de 13 Millions d'euros |
| Janvier 2010 | Création de F&L Logistic |

